取扱製品

  1. HOME
  2. ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ
[荷役運搬機器]
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ
「3層構造2枚重ねのベルトで安全な強さを確保」
●3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。
●繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
●優れた耐候性・高耐久性を備えています。
●安全点検が簡単…ベルト生地にシグナル層(白色)を織り込んでいるので、シグナルが見えると使用限界/交換時期となり、一目で簡単に点検が出来ます。
用途

●鋼管、鋼板、線材、磨棒鋼(ロール、シャフト)
●銅、アルミなどの軽金属製品
●各種金属製品(主に塗装、メッキ、研磨等の仕上製品)
●研磨石材、彫刻品、ガラス
●各種コンクリート製品(ヒューム管、電柱、テトラポット)
●各種プラスチック製品、ゴム製品
●木製品、製材、合板、植木
●ロール紙、紙加工品
●湾岸荷役作業 などに

材質

●エステル製

仕様・規格

JIS B 8818

標準価格表

●標準品の長さは0.5m間隔です。標準品以外の長さもできます。 ●E型の長さはアイの内側から内側までです。 ●特殊仕様品については別途見積リ致します。

25m/m 35m/m 50m/m 75m/m 100m/m 150m/m 200m/m 250m/m 300m/m
基本仕様荷重 0.8tf 1.25tf 1.6tf 2.5tf 3.15tf 5.0tf 6.3tf 8.0tf 10.0tf
長さ(m)                  
1 3,000 4,200 6,000 9,000 12,000        
1.5 3,600 5,040 7,200 10,800 14,400 21,600 28,800    
2 4,200 5,880 8,400 12,600 16,800 25,200 33,600    
2.5 4,800 6,720 9,600 14,400 19,200 28,800 38,400    
3 5,400 7,560 10,800 16,200 21,600 32,400 43,200 54,000  
3.5 6,000 8,400 12,000 18,000 24,000 36,000 48,000 60,000  
4 6,600 9,240 13,200 19,800 26,400 39,600 52,800 66,000 79,200
4.5 7,200 10,080 14,400 21,600 28,800 43,200 57,600 72,000 86,400
5 7,800 10,920 15,600 23,400 31,200 46,800 62,400 78,000 93,600
5.5 8,400 11,760 16,800 25,200 33,600 50,400 67,200 84,000 100,800
6 9,000 12,600 18,000 27,000 36,000 54,000 72,000 90,000 108,000
6.5 9,600 13,440 19,200 28,800 38,400 57,600 76,800 96,000 115,200
7 10,200 14,280 20,400 30,600 40,800 61,200 81,600 102,000 122,400
7.5 10,800 15,120 21,600 32,400 43,200 64,800 86,400 108,000 129,600
8 11,400 15,960 22,800 34,200 45,600 68,400 91,200 114,000 136,800
8.5 12,000 16,800 24,000 36,000 48,000 72,000 96,000 120,000 144,000
9 12,600 17,640 25,200 37,800 50,400 75,600 100,800 126,000 151,200
9.5 13,200 18,480 26,400 39,600 52,800 79,200 105,600 132,000 158,400
10 13,800 19,320 27,600 41,400 55,200 82,800 110,400 138,000 165,600
11 15,000 21,000 30,000 45,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
12 16,200 22,680 32,400 48,600 64,800 97,200 129,600 162,000 194,400
13 17,400 24,360 34,800 52,200 69,600 104,400 139,200 174,000 208,800
14 18,600 26,040 37,200 55,800 74,400 111,600 148,800 186,000 223,200
15 19,800 27,720 39,600 59,400 79,200 118,800 158,400 198,000 237,600
16 21,000 29,400 42,000 63,000 84,000 126,000 168,000 210,000 252,000
17 22,200 31,080 44,400 66,600 88,800 133,200 177,600 222,000 266,400
18 23,400 32,760 46,800 70,200 93,600 140,400 187,200 234,000 280,800
19 24,600 34,440 49,200 73,800 98,400 147,600 196,800 246,000 295,200
20 25,800 36,120 51,600 77,400 103,200 154,800 206,400 258,000 309,600
1m増し 1,200 1,680 2,400 3,600 4,800 7,200 9,600 12,000 14,400

円/本

注意事項

●製品は必ず日常点検および定期点検を実施してください。
●使用限界表示が見えたらご使用ストップ…当社のベルトスリングの材料であるベルト生地にはシグナル層(白色;PPスリングは青色)が織り込まれています。摩耗・きずによって、アイや縫製部、又は本体のいずれかの部分においてシグナルが見えたら使用をストップしてください。
●つり角度にご注意して頂き、最大使用荷重は適切であるかを確かめて御使用ください。
●常温でご使用ください…常温使用以外での使用が避けられない場合でも、100℃以下でご使用に留めてください。
●角張った荷や表面がザラザラした荷には、必ず保護コーナーパッドを御使用ください。
●目通しづり(チョークづり)する場合は、深絞りして御使用下さい。
●酸などの化学薬品の伴う作業には、PPスリングをご使用ください。

特記事項

最新の定価は、製品カタログに記載されている金額と異なる場合がございます。
最新の定価につきましてはこちらをご参照ください。